Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,1 мм | 0,2 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,15 мм | 0,3 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,2 мм | 0,4 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,25 мм | 0,5 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,3 мм | 0,6 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,35 мм | 0,7 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,4 мм | 0,8 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,45 мм | 0,9 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,5 мм | 1 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,6 мм | 1,2 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,7 мм | 1,4 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,8 мм | 1,6 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,9 мм | 1,8 мм | X6H | Прямоугольная |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 75 мм | 2 | 0,2 мм | 0,4 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 0,3 мм | 0,6 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 0,4 мм | 0,8 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 0,5 мм | 1 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 0,6 мм | 1,2 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 150 мм | 2 | 0,7 мм | 1,4 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 0,8 мм | 1,6 мм | AP | Со сферическим концом |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,2 мм | 0,4 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,2 мм | 0,4 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,3 мм | 0,6 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,3 мм | 0,6 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,4 мм | 0,8 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,4 мм | 0,8 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,5 мм | 1 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,5 мм | 1 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,6 мм | 1,2 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,6 мм | 1,2 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,7 мм | 1,4 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,7 мм | 1,4 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,8 мм | 1,6 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,8 мм | 1,6 мм | AP | С угловым радиусом |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,1 мм | 0,2 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,15 мм | 0,3 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,2 мм | 0,4 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,25 мм | 0,5 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,3 мм | 0,6 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,35 мм | 0,7 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,4 мм | 0,8 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,45 мм | 0,9 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,5 мм | 1 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,6 мм | 1,2 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,7 мм | 1,4 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,8 мм | 1,6 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 0,9 мм | 1,8 мм | AP | Прямоугольная |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 1,2 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 1,8 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 2,4 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 2,9 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 3,5 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 16 мм | 4,6 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 20 мм | 5,8 мм | AlCrSiN | Фасочная |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 15 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 7 мм | 18 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 8 мм | 25 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 9 мм | 25 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 11 мм | 28 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 13 мм | 35 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 14 мм | 35 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 15 мм | 38 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 16 мм | 40 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 17 мм | 43 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 18 мм | 45 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 20 мм | 50 мм | AlTiN | С угловым радиусом |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 6 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 25 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 2 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 3 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 4 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 4 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 6 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 6 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 57 мм | 4 | 3 мм | 8 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 8 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 57 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 11 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 57 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 13 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 12 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 6 мм | 12 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 16 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 7 мм | 20 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 14 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 63 мм | 4 | 8 мм | 19 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 60 мм | 4 | 8 мм | 20 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 18 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 72 мм | 4 | 10 мм | 22 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 10 мм | 25 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 22 мм | AlCrSiN | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 12 мм | 30 мм | AlCrSiN | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 16 мм | 36 мм | AlCrSiN | С угловой фаской |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 16 мм | 36 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 20 мм | 45 мм | AlCrSiN | Прямоугольная |
|
|
|
Наименование | Бренд | Общая длина | Количество зубьев | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Покрытие | Форма фрезы | Цена | Купить |
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 2,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 3 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 2,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 3 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1 мм | 1,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1 мм | 2,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1 мм | 3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1 мм | 5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 1,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 2,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1 мм | 5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 3,8 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 4,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 3,8 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 4,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1,5 мм | 2,3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1,5 мм | 3,8 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1,5 мм | 4,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 1,5 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 2,3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 3,8 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 4,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 1,5 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 3 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 4 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 2 мм | 3 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 2 мм | 4 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 6 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 6 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 6 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 2 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 3 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 2 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 4,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 3 мм | 4,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 3 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 7,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 7,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 7,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 7,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 4,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 9 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 3 мм | 15 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 4,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 9 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 3 мм | 15 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 8 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 8 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 8 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 8 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 12 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 4 мм | 20 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 20 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 12 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 4 мм | 20 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 6 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 10 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 12 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 4 мм | 20 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 4 мм | 6 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 5 мм | 10 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 12,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 15 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 12,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 15 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 12,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 15 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 12,5 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 15 мм | GS | С угловым радиусом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 12,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 15 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 5 мм | 25 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 7,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 12,5 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 15 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 5 мм | 25 мм | GS | Прямоугольная |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 2 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 100 мм | 4 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 2 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 50 мм | 4 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 2 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 6 мм | 9 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
TOTIME | 75 мм | 4 | 6 мм | 12 мм | GS | Со сферическим концом |
|
|
|
