| Наименование | Бренд | Высота хвостовика | Исполнение | Подходящая пластина | Ширина канавки | Максимальная глубина резания | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTIME | 25 мм | R - правое | GB4(1.0-2.4)** | 1-4,3 мм | 4 мм |
|
|
|
| TOTIME | 25 мм | R - правое | GB4(2.5-3.0)** | 1-4,3 мм | 4,5 мм |
|
|
|
| TOTIME | 25 мм | R - правое | GB4(3.3-4.3)** | 1-4,3 мм | 5,5 мм |
|
|
|
| Наименование | Бренд | Исполнение | Диаметр державки | Минимальный диаметр растачиваемого отверстия | Ширина канавки | Максимальная глубина резания | Цена | Купить |
| TOTIME | L - левое | 20 мм | 26 мм | 0,5-3 мм | 3 мм |
|
|
|
| TOTIME | L - левое | 25 мм | 35 мм | 1-4,3 мм | 4,5 мм |
|
|
|
| TOTIME | R - правое | 20 мм | 26 мм | 0,5-3 мм | 3 мм |
|
|
|
| TOTIME | R - правое | 25 мм | 35 мм | 1-4,3 мм | 4,5 мм |
|
|
|
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME |
|
|
||||||
| TOTIME | 6,5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 6,5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 2,5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 6,5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 4,5 мм |
|
|
|||||
| TOTIME | 2 мм |
|
|
|||||